Condensateur de correction du facteur de puissance de haute qualité
Nom de marque : Huizhong Numéro de modèle : H55334 Application triphasée : Capacité de puissance : 5Kvar-30Kvar Tension
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Application | Puissance, Électronique |
Phase | Trois |
Méthode de refroidissement | Transformateur de type immergé dans l'huile |
Certificat | ISO9001-2000, ISO9001 |
Usage | Transformateur monophasé, transformateur redresseur, transformateur combiné, transformateur de puissance, transformateur de distribution |
Caractéristiques de fréquence | Fréquence de puissance |
Forfait transport | Palette |
Marque déposée | HUIZHONG |
Origine | Chine |
Code SH | 8532259000 |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Marque:Huizhong
Numéro de modèle:
H55334 Triphasé
Application:
Pouvoir
Capacitance:
5Kvar-30Kvar
Tension nominale : 230Vac-525Vac
Température de fonctionnement :-40/+55
Condensateur de puissance :
Emballage et livraison
Détails d'emballage : emballage standard d'exportation.
Peut offrir un emballage en vrac, un emballage en mousse, puis utiliser une palette.
À déterminer par les clients.
Délai de livraison : 15 jours
Correction de faction de puissance
Le condensateur PFC auto-cicatrisant pour application basse tension produit par Huizhong utilise le film PP avec une métallisation spéciale de Zn/AL et un matériau de remplissage auto-fabriqué pour l'imprégnation. ipation, pas de fuite, longue durée de vie et qualité constante. Grâce à nos recherches et expériences.
Condensateur de puissanceCorrection de faction de puissance
Condensateur de puissance (condensateur à film polypropylène) | |||
Norme CEI60831-1/2, UL810 | |||
Serie de produits | H55334 Triphasé | H55324 Triphasé | H55100 Monophasé |
Caractéristiques | |||
Kvar de sortie | 5Kvar-30Kvar | 0.5Kvar-5Kvar | 0.7Kvar-5Kvar |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Tension nominale | 230Vac-525Vac | 230Vac-525Vac | 230Vac-525Vac |
Tolérance de condensateur | -5%/+10% autre sur demande | -5%/+10% autre sur demande | -5%/+10% autre sur demande |
Essai électrique VTT | 2,15 × VRpendant 2s | 2,15 × VRpendant 2s | 2,15 × VRpendant 2s |
Isolation VCT | 3000VAC/50Hz pendant 10s | 3000VAC/50Hz pendant 10s | 3000VAC/50Hz pendant 10s |
*tan 6 (50 Hz) | ≤1.0x10-3 | ≤1.0x10-3 | ≤1.0x10-3 |
Degré de protection | IP20 | IP00(IP50 sur demande) | IP00(IP50 sur demande) |
Tension max. admissible Vmaximum | VR+10%(jusqu'à 8h par jour)/VR+ 15 % (jusqu'à 30 min par jour)/ VR+ 20 % (jusqu'à 5 min par jour)/ VR+ 30%( jusqu'à 1min par jour) | ||
Courant max. admissible Vmaximum | JUSQU'À 1,3·IR(A)(1.5·IRy compris les effets combinés de l'harmonique, de la surtension et de la tolérance de capacité) | ||
Courant de surtension Is | JUSQU'À 200·IR(UN) | ||
Dissipation de puissance* | ≤0.2W/Kvar(diélectrique) et ≤0.45 W/Kvar(total) | ||
Température | -40/D.Max.55°C | ||
Humidité | Off.rel.<95% | ||
Altitude maximale | 4000m | ||
Espérance de vie moyenne | Jusqu'à 100000 heures à la classe de température -40/D | ||
Commutation | Max.5000 commutations par an selon IEC60831 | ||
Sécurité | |||
Sécurité mécanique | Déconnecteur de surpression | ||
Courant de court-circuit max. | AFC : 10 kA selon la norme UL810 | ||
Résistance de décharge | ≤60s à 75V ou moins | ||
Condensateur de puissance (condensateur à film polypropylène) | |||
Norme CEI60831-1/2, UL810 | |||
Matériel | Boîte et couvercle en aluminium | Boîte et couvercle en aluminium | Boîte et couvercle en aluminium |
Dimensions | Φ:76-96mm H:163-350mm | Φ : 50,63,5 mm H : 148 mm | Φ : 63,5 mm H62,5, 75, 100, 125 mm |
Terminaux | Borne SIGUT Couple max. : 2 Nm Section transversale max. du câble : 25 mm2 | Cosses rapides #250 6,3x0,8 ligne de fuite:≥12.7mm Max. Courant : 15 A | Cosses rapides #250 6,3x0,8 ligne de fuite:≥12.7mm Max. Courant : 15 A |
Imprégnation | Non PCB, remplissage en résine : résine de polyuréthane souple | ||
Fixation | Boulon fileté M12 | ||
Max.Torque (AI peut goujon) | 10Nm | ||
Approbation | |||
Approbation des tests tiers Approbation des tests internes | |||
Terminaux standards | |||
Résistance de décharge | |||
Montage standard |
Produits connexes
-
Composants électroniques Savol 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 10W 12W Résistances à film d'oxyde métallique
-
Usage général Rx27 Céramique Variable Ciment Electric Power Inverter Résistance bobinée pour la radiodiffusion, la télévision et la communication
-
Bobine d'inductance de starter en mode commun pour pilote de LED
-
300W 20m J 80kv Résistance haute tension non inductive à couche épaisse haute puissance