Transformateur électrique de puissance sèche en alliage amorphe de la série Scbh 10kv
1. Conditions de service normales du transformateur La hauteur au-dessus du niveau de la mer est inférieure à 1000 m ;
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Usage | Transformateur monophasé, transformateur de puissance, transformateur de distribution |
Caractéristiques de fréquence | Fréquence de puissance |
Forme du noyau | DEPUIS |
Marque | Trouver |
Groupe de vecteurs | Dyn11 |
Basse tension | 0.4kv |
Plage de prise | +-5 +-2X2.5 |
Tension d'impédance | 4,0 % |
Forfait transport | Caisse ou palette en bois |
spécification | 300kva |
Marque déposée | TROUVER |
Origine | Chine |
Code SH | 8504329000 |
Capacité de production | 1000PCS |
Description du produit
1. Conditions de service normales du transformateur
La hauteur au-dessus du niveau de la mer est inférieure à 1000 m ;
Température de l'air la plus élevée +40 ºC ;
Température de l'air moyenne quotidienne la plus élevée + 30 ° C ;
Température de l'air moyenne annuelle la plus élevée +20ºC ;
Température de l'air extérieur la plus basse -25ºC.
(définit en détail lorsque le transformateur est dans des conditions de service particulières)
2. Transformateur de type sec Paramètres techniques(Classe d'efficacité énergétique de premier niveau)
Noté capacité (kVA) | Combinaison de tension | Connecté groupe étiqueter | Sans charge perte (W) | Perte de charge (W) | Sans charge actuel (%) | Impédance tension (%) | ||||
Haut tension (kV) | (%) robinet gamme | Faible Tension (kV) | ||||||||
130°C(B) | 155°C(F) | 180°C(H) | ||||||||
100°C | 120°C | 145°C | ||||||||
50 | 20 22 24 | ±2X2.5 ±5 | 0,4 | Dyn11 YynO | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2.0 | 6.0 |
100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 | |||||
160 | 670 | 2330 | 2470 | 2640 | 1.5 | |||||
200 | 730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.5 | |||||
250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.3 | |||||
315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.3 | |||||
400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 | |||||
500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 | |||||
630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1.0 | |||||
800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1.0 | |||||
1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0,85 | |||||
1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0,85 | |||||
1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0,85 | |||||
2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0,7 | |||||
2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0,7 | |||||
2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0,7 | 8.0 | ||||
2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0,7 |
Remarque : 1, pour les transformateurs dont la capacité nominale est de 500 kVA et moins, la perte de charge dans le tableau au-dessus de la diagonale convient au groupe de connexion Dyn11 ou Yzn11, | ||||||||||
la perte de charge en dessous de la diagonale adaptée au groupe de connexion YynO. | ||||||||||
2, selon les besoins de l'utilisateur, peut fournir un transformateur avec une plage de prise haute tension | ||||||||||
3, selon les besoins de l'utilisateur, peut fournir un transformateur à basse tension de 0,69 kV. | ||||||||||
4, si l'utilisateur a besoin, peut également choisir d'autres valeurs de perte. | ||||||||||
5, en raison de la mise à jour continue du produit, le poids et la taille dans le tableau peuvent changer. Le tableau des dimensions le plus correct sera fourni lors de la commande. |
ATTENTION:
1.Le délai de paiement : nous acceptons TT, dépôt de 30 % et payons 70 % avant expédition.
2. Le délai de livraison : généralement, cela prendra environ 15 à 20 jours.
3. Le standard de l'emballage : utilisez généralement un étui en bois solide pour la protection.
NOTRE SERVICE:
1. Une réponse rapide avant la période de vente vous aide à obtenir la commande.
2.excellent service dans le temps de production vous permet de connaître chaque étape que nous avons faite.
3. la qualité fiable vous résout les maux de tête après la vente.
4. La garantie de qualité à long terme vous permet d'acheter sans hésiter.
2.1, pour le transformateur dont la capacité nominale est de 500 KVA et moins, la valeur de perte de charge au-dessus de la barre oblique dans le tableau convient aux groupes de connexion Dyn11 ou Yzn11, et celle en dessous de la barre oblique pour les groupes de connexion YynO.
2.2, Des transformateurs dont la plage de prise HT est de ±2 × 2,5 peuvent être fournis, si nécessaire.
2.3, Des transformateurs dont la BT est de 0,69 KV peuvent être fournis, si nécessaire.
2.4, les utilisateurs peuvent choisir d'autres valeurs de perte selon leurs besoins.
2.5, En raison de la mise à niveau du produit et des modifications des dimensions externes et des produits dans le tableau, veuillez vous référer aux dimensions externes fournies au moment de la commande.
3.Notre société :
4.Notre exposition :
5. Emballage et expédition
6. Certifications
7.Demandes
8.Nos clients
9. Appel d'offres
Produits connexes