Bsmj/Bcmj/Bgmj 1-50kvar Self-Healing Condensateur de puissance shunt basse tension
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 61,00 cm * 46,00 cm * 25,50 cm Poids brut par produit unitaire
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | condensateur de puissance |
Application | Usage général, Puissance |
Capacitance | 1-200 m² |
FEO | Oui |
Marque | Mascotop |
MOQ | 500PCS |
Forfait transport | 20-50PCS/CTN |
Marque déposée | Mascotop |
Origine | Chine |
Code SH | 8532259000 |
Capacité de production | 5000000/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 61.00cm * 46.00cm * 25.50cm Poids brut par produit unitaire 20.000kgDescription du produit
Bsmj/Bcmj/Bgmj 1-50kvar Self-Healing Condensateur de puissance shunt basse tensionDescription du produit
Caractéristiques et utilisationLe condensateur présente les avantages d'un petit volume, d'un poids léger, d'une faible dissipation, d'une faible élévation de température, d'une longue durée de vie, d'une bonne auto-guérison et d'une bonne sécurité. Il convient au système d'alimentation CA à fréquence industrielle avec une tension nominale de 1000 V et moins, ce qui contribue à améliorer la qualité du réseau électrique, à augmenter le facteur de puissance et à réduire la perte de ligne.Paramètre techniqueTempérature ambiante | Phase | Gamme de capacité | Tension nominale | Facteur de dissipation | Fréquence de fonctionnement |
-25~50ºC | Trois/Simple | -3~+5% | 230 ~ 900 VCA | tanδ≤0,002 | 50/60Hz |
Taille du contour
Modèle | Tension nominale (KV) | Fréquence nominale(Hz) | Capacité nominale (Kvar) | Capacité totale(uf) | Courant nominal(A) | Taille de la coque (mm) | Taille d'installation(mm) |
BKMJ0.4-7.5-3 | 0,4 | 50 | 7.5 | 149 | 10.8(18.8) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.4-10-3 | 0,4 | 50 | dix | 199 | 14.4(25) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.4-12-3 | 0,4 | 50 | 12 | 239 | 17.3(30) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.4-15-3 | 0,4 | 50 | 15 | 298 | 21,7(37,5) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-16-3 | 0,4 | 50 | 16 | 318 | 23.1(40) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-20-3 | 0,4 | 50 | 20 | 398 | 28.9(50) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-25-3 | 0,4 | 50 | 25 | 498 | 36,1(62,5) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-30-3 | 0,4 | 50 | 30 | 597 | 43.3(75) | Φ116×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-7.5-3 | 0,45 | 50 | 7.5 | 118 | 9.6(16.7) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.45-10-3 | 0,45 | 50 | dix | 157 | 12.8(22.2) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.45-12-3 | 0,45 | 50 | 12 | 189 | 15.4(26.7) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.45-15-3 | 0,45 | 50 | 15 | 236 | 19.2(33.3) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-16-3 | 0,45 | 50 | 16 | 252 | 20,5(35,6) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-20-3 | 0,45 | 50 | 20 | 315 | 25,7(44,4) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-25-3 | 0,45 | 50 | 25 | 393 | 32.1(55.6) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-30-3 | 0,45 | 50 | 30 | 472 | 38,5(66,7) | Φ116×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-7.5-3 | 0,525 | 50 | 7.5 | 87 | 8.2(14.3) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-10-3 | 0,525 | 50 | dix | 116 | 11.0(19.0) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-12-3 | 0,525 | 50 | 12 | 139 | 13.2(22.9) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-15-3 | 0,525 | 50 | 15 | 173 | 16.5(28.6) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-16-3 | 0,525 | 50 | 16 | 185 | 17,6(30,5) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-20-3 | 0,525 | 50 | 20 | 231 | 22,0(38,1) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-25-3 | 0,525 | 50 | 25 | 289 | 27,5(47,6) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-30-3 | 0,525 | 50 | 30 | 347 | 33,0(57,1) | Φ116×280 | M16×25 |
Photos détaillées
Tu peux aimer
Voir plus de produits, cliquez sur les mots-clés des produits...Profil de l'entreprise
Pourquoi nous choisir