Condensateur DC-Link 14UF 1100VDC pour UPS, onduleur ou équipement de chauffage par induction (PCB) Cbb60b
1. Détails du produit : MPN : C60B146K3KE12000 Dimension : W*H*T (mm) 2. Application et fonctionnalité,,,,,UPS. Faible
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | CBB60B |
Forfait transport | en tant que demande client |
Marque déposée | zhanxiang |
Origine | Chine |
Code SH | 85322590 |
Description du produit
1. Détails du produit :MPN : C60B146K3KE12000
Dimension:L*H*T(mm)
24*44*42 |
2.Application et fonctionnalité
,,,,,UPS .
Faible ESL, faible ESR, prise en charge du courant d'ondulation élevé, particulièrement utilisé dans le circuit DC-Link pour UPS, onduleur, équipement de chauffage par induction.
FAQ1.Comment puis-je obtenir le prix? Nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande (sauf le week-end et les jours fériés). -Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous envoyer un e-mail ou nous contacter d'une autre manière afin que nous puissions vous proposer un devis.2. Puis-je acheter des échantillons en passant des commandes? Oui. N'hésitez pas à nous contacter. 3. Quel est votre délai? Cela dépend de la quantité de commande et de la saison à laquelle vous passez la commande. -Habituellement, nous pouvons expédier dans les 7-15 jours pour une petite quantité et environ 30 jours pour une grande quantité.4.Quel est votre délai de paiement ? T/T, ceci est négociable.5.Quelle est la méthode d'expédition ? Veuillez confirmer avec nous avant de passer des commandes.6.Comment faites-vous de notre entreprise une bonne relation à long terme?1. Nous gardons une bonne qualité et un prix compétitif pour garantir à nos clients le bénéfice ;2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent.
4. Spécifications
Norme de référence | GB/T 17702, CEI 61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie climatique | 40/85/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension nominale | 500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1000Vdc,1100Vdc,1200Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
()Plage de température de fonctionnement (point chaud) | -40ºC~105ºC(+85ºC~+105ºC:1.35% /ºC de déclassement UOP par rapport à UNDC à 85ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de capacité | 1.0μF~110μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolérance de capacité | ±5%(J) ,±10%(K) (20±5 ºC, 1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de tension | Entre terminaux | U=1.5UNDC(20ºC,10s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre les terminaux et le boîtier | 2000Vac (10s),50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La resistance d'isolement | IR×C≥10 000s (20ºC, 100Vdc, 1min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
^I(A) Courant de crête maximum(A) | ^I= CR×dv/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie de fonctionnement | Reportez-vous aux courbes de durée de vie attendue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtension | Durée maximale dans la journée | Observation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 UNDC (30 % de la durée en charge) | Régulation du système | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 UNDC (30min/jour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 UNDC(5min/jour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 UNDC(1min/jour) |
Produits connexes
-
Bobines d'arrêt d'inducteurs de puissance élevée pour l'inverseur solaire de convertisseur d'alimentations d'énergie
-
Bobine de noyau d'inductance d'enroulement électrique d'inducteur de ferrite
-
2023 SMD bobine d'arrêt filtre inductance de puissance CD fixe 75/42/31/127/5022 Type composant électronique inductances de puissance à puce SMD
-
Fourniture de thermistance 10K haute précision 1% 3950 3435 Ntc